| 과정 구분 | 과목 코드 | 과목명 | 교과목 해설서 |
|---|---|---|---|
| 석 박 사 과 정 |
506003 | 가상현실과증강현실 | 본 과목은 가상현실 및 증강현실 기술의 주요 핵심요소와 이에 필요한 HW/SW에 대해 이해하는 데 그 목적이 있다. 특히 인간의 각종 정보가 가상현실 및 증강현실 개발에 어떠한 형태로 적용되는 지에 대해 탐구하고 이를 실시간 시스템으로 구현하는 방법에 대해 학습하도록 한다. |
| 506001 | 고급딥러닝응용 | 현재 딥러닝의 핵심 모델인 인공신경망은 30년 전부터 인공지능의 많은 응용분야에 사용되어왔지만, 특히 최근 5년간 고성능 하드웨어, 빅데이터의 등장으로 과거에 실현 불가능했던 새로운 기술들이 개발되어 왔다. 본 강의에서는 이러한 최신 딥러닝 방법론에 대해 다룬다. | |
| 505997 | 고급모바일컴퓨팅 | 모바일 컴퓨팅의 발전과 응용 프로그램은 모바일 사용자의 삶을 단순화하기 위해 모바일 소프트웨어 서비스를 사용할 수 있는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 이 과정의 주요 기여는 분석, 설계, 개발 및 테스트와 같은 모바일 소프트웨어 애플리케이션 개발 단계를 향상시키는 것입니다. | |
| 506002 | 고급스마트IoT시스템 | 4차 산업혁명에 대한 이해를 바탕으로 4차 산업혁명과 사물인터넷 (IoT : Internet of Things)과의 관계, 사물인터넷의 개념과 구조, 핵심기술, 주요 응용 분야 및 적용 사례에 기본 개념을 바탕으로 사물인터넷 시스템의 실사례를 연구 분석하고, 주요 분야(스마트홈, 스마트자동차, 스마트헬스, 스마트팩토리 등)의 시스템을 실제로 구현해 본다. | |
| 505994 | 고급스마트시티시스템 | 미래도시, IoT(Internet of Things), U-Service, 통합운영센터 등 도시와 ICT융복합을 중심으로 다양한 관점에서 스마트 시티를 학습한다. | |
| 506005 | 고급스토리지시스템 | 본 과목에서는 개별 스토리지 장치에서 확장성 있는 분산 시스템을 위한 운영체제, 데이터베이스, 네트워킹 기술을 포함하여 스토리지 시스템의 설계, 구현, 사용을 학습한다. 뿐만 아니라, 실제 시스템의 사용 케이스를 연구하며, 최근 차세대 메모리를 활용한 스토리지 기술과 빅데이터 스토리지 핵심 기술을 학습한다. | |
| 505998 | 고급오토모티브시스템 | 이 강의는 컴퓨터 및 공학 배경을 갖춘 대학원생을 대상으로 자율 주행 자동차에 관련된 기술을 전반적으로 소개한다. 자율 주행 자동차를 위한 시스템은 크게 세가지 서브시스템, (1) 로컬라이제이션, 인지, 계획, 제어를 위한 알고리즘, (2) 로보틱스 OS 및 하드웨어 플랫폼을 비롯한 클라이언트 시스템, (3) 데이터 스토리지, 시뮬레이션, HD 매핑, 딥러닝 모델 트레이닝을 위한 클라우드 플랫폼 등이 있다. 이 강의에서는 위 세가지 서브시스템을 기반으로 자율주행과 관련된 다양한 자율주행 방법들에 대해 알아본다. | |
| 505996 | 고급핀테크시스템 | 핀테크의 정의, 태동 배경, 산업 분류에 대표적인 비즈니스 모델을 소개한다. 특히, 성공적인 핀테크 비즈니스를 위해 알아야 할 요소(예. 디지털 네이티브의 특성 등)에 대해 공부한다. 디지털 뱅크, 지불결제 서비스, 디지털화폐, 블록체인 등 핀테크 서비스 개발을 위해 국내외 가용한 기술 플랫폼들을 살펴보고 자체 플랫폼 구축을 위한 기법 및 방법을 공부한다. 특히, 가용한 기술 플랫폼을 살펴봄으로써 빠른 시간내에 새로운 서비스를 개발할 수 있는 방안을 모색하고자 한다. | |
| 506213 | 공격적 보안 기술 | 컴퓨터 관련 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어, 그 운영환경에 내재된 취약점을 다양한 기술들을 기반으로 분석함으로써 실무적인 관점에서의 새로운 취약점을 도출하는 방법을 학습한다. | |
| 500829 | 네트워크보안 | 이 과정은 컴퓨터 및 정보통신 관련 전공자에게 네트워크 보안의 기본 개념을 이해시키기 위한 것이다. 본 교과목에서 다룰 주제로는 네트워크 보안 개요, 대칭 암호화와 메시지 기밀성, 공개키 암호와 메시지 인증, 시스템 보안 주제로 침입자, 악성 소프트웨어, 침입차단시스템 등에 대하여 다룬다. 또한 개인별 연구 주제에 대한 Term Paper 작성 및 제출을 통하여, 실제적인 연구 주제에 대하여 최근 기술동향에 접하도록 한다. | |
| 500827 | 데이터베이스시스템 | 본 교과과정에서는 데이타베이스와 관련된 연구를 목적으로 최근에 대두되고 있는 다양한 이슈들에 대해서 논의한다. 주로 연구 대상이 되는 분야는 데이타베이스 관리 시스템과 정보 검색의 결합, 객체지향 데이타베이스, 객체 관계형 데이타베이스, 다차원 데이타베이스, 웹과 데이타베이스, 데이타웨어하우스, 공간 데이타베이스, 지리정보시스템 등이 있다. | |
| 505999 | 멀티미디어스트리밍시스템 | 대용량의 멀티미디어 데이터를 실시간으로 전송하기 위한 스트리밍 시스템과 OTT 서비스에 대하여 학습한다. | |
| 500818 | 멀티미디어시스템 | Multimedia System을 구성하는 이론적 내용(시스템의 구성요소, 데이터 처리 원리, 멀티미디아 데이터 전송 등)을 중심으로 주요 기술적인 내용을 이해하고, 현실 세계에서 가장 널리 활용중인 다양한 휴대용 통신 기기의 실 사례를 해부하여 다양한 멀티미디어 데이터 처리 및 종단간 서비스 품질을 제공하기 위한 동작 원리를 이해한다. | |
| 506006 | 빅데이터분석 | 본 교과목에서는 빅데이터 분석에 촛점을 맞추어 빅데이터 분석 플랫폼, 빅데이터 분석 프로그래밍 모델, 빅데이터 분석 소프트웨어 등을 학습하고 다양한 실무 구현 기술을 습득한다. 아울러, 빅데이터 분석에 관한 최신 이슈들을 연구논문을 통해 이론을 배양하고 이를 통해 실무적 구현 및 적용 능력을 배양한다. | |
| 500822 | 소프트웨어공학 | 정확하고 효율적인 소프트웨어의 설계 및 개발방법, 기술 등에 관하여 배우고 대형소프트웨어를 개발하기 위한 조직, 관리, 개발 등에 있어서 팀별로 작업할 수 있는 능력을 배양하고, 개발된 소프트웨어의 수정, 보완단계에서 필요한 사항을 고려하여 초기 소프트웨어 개발단계에서 요구되는 요건들을 파악하고 반영하는 방법을 습득한다. | |
| 505993 | 웹기반서비스시스템 | 다양한 웹 서비스 기술의 특징을 살펴보고, 웹 서비스 기술의 최근 발전 내용을 학습한다. 또한, 웹을 기반으로 하는 다양한 서비스 시스템을 설계 및 구현한다. | |
| 500834 | 응용수학 | 기존의 복잡한 수학적 문제들을 컴퓨터를 이용하여 해결하기 위한 기법들을 습득한다.이를 위해 학부과정 등에서 습득한 수학적 이론들과 전산화 이론을 접목시켜 컴퓨터를 수치적 해석과 분석에 활용하는 방법을 공부한다. 본 과목의 강의에서는 Tayor 다항식, 근구하기, 보간법, 함수의 근사법, 수치의 적분과 미분, 그리고 연립방정식의 해구하기 등을 중심으로 이론과 컴퓨터 프로그램 등의 내용을 습득케 하며, 향후 다른 공학적 분야에의 원활한 활용을 위한 지식을 배양하고자 한다. | |
| 505992 | 인공지능기반생체신호분석 | 인공지능을 기반으로 의료 데이터의 분석 및 예측 방법에 대하여 학습한다. | |
| 505991 | 자연어처리 | 본 과목은 컴퓨터를 이용하여 인간의 언어를 이해하고 생성하기 위한 자연어처리의 핵심 원리와 다양한 응용 사례를 학습한다. 이를 위하여, 규칙기반, 통계기반, 그리고 딥러닝 기반의 자연어처리 접근법을 학습하고, 자연어처리 기술을 이용한 대화시스템, 기계번역, 정보검색, 텍스트 마이닝 분석 등에 대한 응용 기술에 대해서 학습한다. | |
| 506007 | 자율주행인공지능 | 이 강의는 컴퓨터 및 공학 배경을 갖춘 대학원생을 대상으로 자율 주행과 관련된 기초 지식을 습득하고 다양한 실습을 통해 그 방법을 이해한다. 자율주행을 위한 시스템은 크게 세가지 서브시스템, (1) 로컬라이제이션, 인지, 계획, 제어를 위한 알고리즘, (2) 로보틱스 OS 및 하드웨어 플랫폼을 비롯한 클라이언트 시스템, (3) 데이터 스토리지, 시뮬레이션, HD 매핑, 딥러닝 모델 트레이닝을 위한 클라우드 플랫폼 등이 있다. 이 강의에서는 실습을 통해 위 세가지 서브시스템 중 1, 2의 내용에 해당하는 자율주행 알고리즘 및 플랫폼에 대해 이해하고 시스템을 구축하는 방법에 대해 알아본다. | |
| 500826 | 지능정보시스템 | HTML5, JQ, JQ, JQ를 사용하여 CSS3 그래픽, JQG를 통해 CSS3의 전원을 확장시킬 수 있는지 보여준다.CSS/Ja스크립트의 일부 지식을 가진 독자들에게 설계되었지만, 많은 고급 사용자는 많은 코드 샘플에 노출될 수 있습니다.코드 및 그래픽으로 DVD가 포함되어 있습니다. | |
| 506008 | 지능형교통시스템 | 차세대 지능형교통체계(Cooperative Intelligent Transport systems)라 하며 제4차 산업혁명 시대를 맞아 자율협력주행 등 미래 교통분야의 핵심스마트 인프라로써 국제협력기구가 공동으로 협력시스템을 대체하기 위한 용어로 사용하고 있으며 안전성, 지속성, 효율성, 편의성 등을 향상시킬 목적으로 ITS Station 간에 상호통신하고 정보를 공유하는 시스템이다. | |
| 506000 | 컴퓨터소프트웨어콜로키움 | 본 교과목에서는 컴퓨터소프트웨어 전분야의 최신 논문을 학습하고 토론한다. 각자의 전공 분야의 최신 논문을 선정하여 논문에 대해 발표하고, 해당 주제에 대해 토론하고, 자신만의 아이디어를 도출한다. 도출한 아이디어를 바탕으로 연구를 수행하여 논문 작성을 도모한다. | |
| 500815 | 컴퓨터시스템 | 컴퓨터 분야의 다양성과 급속한 변화에도 불구하고 근본적인 개념은 변하지 않고 적용된다. 따라서 컴퓨터 시스템의 구조와 조직에 대한 기본적인 사항들을 면밀히 분석하고, 그 결과를 컴퓨터의 성능을 향상시키는 설계와 연관 한다. | |
| 506004 | 클라우드보안 | 본 교과목은 최근 빠른 속도로 대중화되고 있는 클라우드 컴퓨팅에 대한 보안 기술을 다룬다. 데이터에 대한 기밀성, 무결성, 가용성에 대한 공격으로 분류하고, 각각의 위협으로부터 사용자의 민감한 데이터를 보호할 수 있는 보안 기술을 학습한다. | |
| 506214 | 텍스트마이닝특론 | 텍스트 마이닝은 문자로 표현된 인간의 언어를 컴퓨터로 분석 처리하고 그 구조와 의미를 이해하는 자연어 처리 기술이다. 일반적인 데이터와는 달리 텍스트는 각 언어별로 어휘적, 문법적 독특성이 있고 그 표현의 형태가 매우 다양하고 복잡하여 일괄된 규칙으로 규정하기 힘든 경우가 많다. 또한 언어가 사용되는 환경에 따라 끊임없이 변하는 언어가 가진 복잡성 때문에 아직도 도전적 목표가 많이 남아 있는 기술 분야로 인식되고 있다. 본 강의는 빅데이터에서 텍스트 마이닝에 대한 기초적 지식 및 통계적, 규칙적 알고리즘과 인공지능 기법 등에 대해서 다룬다 . |
본문
