2023학년도 전기 일반대학원 합격자 발표 및 예치금 납부 안내
작성자일반대학원
- 등록일 22-12-06
본문
2023학년도 전기 일반대학원 합격자 발표 및 예치금 납부 안내
2023학년도 전기 일반대학원 고지서 출력(아래▼ 합격자 확인 및 고지서 출력 링크 클릭)
반드시 정해진 기한 내 예치금 납부
* 2023학년도 전기 일반대학원 합격자는 12월 7일(수) 오전 10시에 발표될 예정입니다.
※고지서 출력전 참고사항
☞ IE(Internet explorer) 환경에서 실행(chrome, Edge에서 실행 불가)
☞ 고지서 출력 버튼 실행 시 OZ뷰어 프로그램 설치사항 뜰 경우 설치 후 실행
(팝업차단 해제)
1. 예치금 납부 기간 : 2022.12.7.(수) 10:00 ~ 12.9.(금) 16:00까지
※ 예치금(예치금 60만원)을 기한내 미납시 미등록 불합격 처리됨.
※ 고지서 금액이 '0'원이라도 은행에 반드시 수납처리를 해야함.
※ 본등록금은[2023.2.2.(목) ~ 2.6.(월)] 에 납부하며, 본등록금에서 예치금을 제외한 금액이 고지됨.
2. 개강일 : 2023년 3월 2일(수), 별도의 입학식 없음
※ 자세한 학사 일정은 대학원 홈페이지 학사안내 페이지를 참조하시기 바랍니다.
3. 수강신청 : 2023년 3월 2일(목) ~ 3월 8일(수) 소속학과 사무실
4. 관련 문의 : 053) 850-3581, 3583
5. 등록금 참고자료
- 신입생은 모두 연구장려장학금 2종을 지급함. 연구장려장학 2종을 제외한 금액을 참고
- 본교출신자들은 입학금을 면제함.
- 등록금은 2022학년도 등록금으로 변동될 수 있음.
| 석사 | ||||||
계 열 | 입학금 | 수업료(a) | 합 계 | 연구장려장학 2종(1/3) | ||
장학금(b) | 본교출신 납부금액 (a-b) | 타교출신 납부금액 (입학금포함) | ||||
인문사회 | 771,000 | 3,554,000 | 4,325,000 | 1,172,820 | 2,381,180 | 3,152,180 |
이학체육 | 771,000 | 4,659,000 | 5,430,000 | 1,537,470 | 3,121,530 | 3,892,530 |
공학 | 771,000 | 5,075,000 | 5,846,000 | 1,674,750 | 3,400,250 | 4,171,250 |
예능 | 771,000 | 5,375,000 | 6,146,000 | 1,773,750 | 3,601,250 | 4,372,250 |
약학 | 771,000 | 5,481,000 | 6,252,000 | 1,808,730 | 3,672,270 | 4,443,270 |
의학 | 771,000 | 6,745,000 | 7,516,000 | 2,225,850 | 4,519,150 | 5,290,150 |
박사(석박사) | ||||||
계 열 | 입학금 | 수업료(a) | 합 계 | 연구장려장학 2종(1/3) | ||
장학금(b) | 본교출신 납부금액 (a-b) | 타교출신 납부금액 (입학금포함) | ||||
인문사회 | 771,000 | 4,018,000 | 4,789,000 | 1,325,940 | 2,692,060 | 3,463,060 |
이학체육 | 771,000 | 5,369,000 | 6,140,000 | 1,771,770 | 3,597,230 | 4,368,230 |
공학 | 771,000 | 5,705,000 | 6,476,000 | 1,882,650 | 3,822,350 | 4,593,350 |
예능 | 771,000 | 5,500,000 | 6,271,000 | 1,815,000 | 3,685,000 | 4,456,000 |
약학 | 771,000 | 6,736,000 | 7,507,000 | 2,222,880 | 4,513,120 | 5,284,120 |
의학 | 771,000 | 7,562,000 | 8,333,000 | 2,495,460 | 5,066,540 | 5,837,540 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
