2024학년도 후기(1,2차,편입) 일반대학원 합격자 발표 및 등록금 납부 안내
작성자일반대학원
- 등록일 24-07-18
본문
2024학년도 후기(1,2차,편입) 일반대학원 합격자 발표 및 등록금 납부 안내
(아래▼ 합격자 확인 및 고지서 출력 링크 클릭)
2024학년도 후기 일반대학원 고지서 출력
반드시 정해진 기한 내 등록금 납부
* 2024학년도 후기(1,2차,편입) 일반대학원 합격자는 7월 18일(목) 오전 10시에 발표될 예정입니다.
※고지서 출력전 참고사항
☞ IE(Internet explorer) 환경에서 실행(chrome, Edge에서 실행 불가)
☞ 고지서 출력 버튼 실행 시 OZ뷰어 프로그램 설치사항 뜰 경우 설치 후 실행
(팝업차단 해제)
1. 등록금 납부 기간 : 2024.08.07.(수) 10:00 ~ 08.09.(금) 16:00까지
※ 등록금을 기한내 미납시 미등록 불합격 처리됨.
※ 고지서 금액이 '0'원이라도 은행에 반드시 수납처리를 해야함.
※ 후기1차 합격자는 본등록금에서 예치금을 제외한 금액이 고지됨.
2. 개강일 : 2024년 9월 2일(월), 별도의 입학식 없음
※ 자세한 학사 일정은 대학원 홈페이지 학사안내 페이지를 참조하시기 바랍니다.
3. 수강신청 : 2024년 9월 2일(월) ~ 9월 6일(금) 소속학과 사무실
4. 관련 문의 : 053) 850-3581, 3583
5. 등록금 책정내역 및 참고자료
- 신입생은 모두 연구장려장학금 2종을 지급함. 연구장려장학 2종을 제외한 금액을 참고
- 본교출신자들은 입학금을 면제함.
| 석사 | ||||||
계 열 | 입학금 | 수업료(a) | 합 계 | 연구장려장학 2종(1/3) | ||
장학금(b) | 본교출신 납부금액 (a-b) | 타교출신 납부금액 (입학금포함) | ||||
인문사회 | 771,000 | 3,701,000 | 4,472,000 | 1,221,330 | 2,479,670 | 3,250,670 |
이학체육 | 771,000 | 4,852,000 | 5,623,000 | 1,601,160 | 3,250,840 | 4,021,840 |
공학 | 771,000 | 5,286,000 | 6,057,000 | 1,744,380 | 3,541,620 | 4,312,620 |
예능 | 771,000 | 5,598,000 | 6,369,000 | 1,847,340 | 3,750,660 | 4,521,660 |
약학 | 771,000 | 5,709,000 | 6,480,000 | 1,883,970 | 3,825,030 | 4,596,030 |
의학 | 771,000 | 7,025,000 | 7,796,000 | 2,318,250 | 4,706,750 | 5,477,750 |
박사(석박사) | ||||||
계 열 | 입학금 | 수업료(a) | 합 계 | 연구장려장학 2종(1/3) | ||
장학금(b) | 본교출신 납부금액 (a-b) | 타교출신 납부금액 (입학금포함) | ||||
인문사회 | 771,000 | 4,185,000 | 4,956,000 | 1,381,050 | 2,803,950 | 3,574,950 |
이학체육 | 771,000 | 5,592,000 | 6,363,000 | 1,845,360 | 3,746,640 | 4,517,640 |
공학 | 771,000 | 5,942,000 | 6,713,000 | 1,960,860 | 3,981,140 | 4,752,140 |
예능 | 771,000 | 5,728,000 | 6,499,000 | 1,890,240 | 3,837,760 | 4,608,760 |
약학 | 771,000 | 7,016,000 | 7,787,000 | 2,315,280 | 4,700,720 | 5,471,720 |
의학 | 771,000 | 7,876,000 | 8,647,000 | 2,599,080 | 5,276,920 | 6,047,920 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
